今日精选:今日111只个股跨越牛熊分界线
发布时间:2023-04-17 15:12:04
来源:证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3385.61点,收于年线之上,涨跌幅1.42%,A股总成交额为11212.87亿元。到目前为止今日有111只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有神通科技、道道全、金鹰重工等,乖离率分别为8.03%、7.14%、5.71%;日照港、双一科技、北矿科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月17日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605228 | 神通科技 | 9.96 | 8.68 | 8.48 | 9.16 | 8.03 |
002852 | 道道全 | 10.02 | 1.65 | 12.40 | 13.29 | 7.14 |
301048 | 金鹰重工 | 6.50 | 13.35 | 9.92 | 10.49 | 5.71 |
605199 | 葫芦娃 | 5.26 | 10.70 | 16.78 | 17.60 | 4.90 |
300824 | 北鼎股份 | 10.41 | 8.13 | 10.02 | 10.50 | 4.76 |
001207 | 联科科技 | 10.01 | 8.74 | 15.44 | 16.15 | 4.62 |
000800 | 一汽解放 | 4.91 | 0.51 | 8.19 | 8.55 | 4.43 |
600815 | 厦工股份 | 9.96 | 2.77 | 2.87 | 2.98 | 3.87 |
300943 | 春晖智控 | 3.47 | 7.02 | 14.44 | 14.90 | 3.19 |
600230 | 沧州大化 | 5.74 | 4.51 | 17.36 | 17.88 | 3.00 |
301010 | 晶雪节能 | 4.15 | 12.89 | 21.28 | 21.84 | 2.61 |
605090 | 九丰能源 | 3.04 | 2.67 | 22.82 | 23.40 | 2.56 |
600754 | 锦江酒店 | 2.59 | 1.72 | 57.19 | 58.57 | 2.42 |
605488 | 福莱新材 | 4.20 | 8.00 | 14.30 | 14.64 | 2.35 |
600539 | 狮头股份 | 3.15 | 4.60 | 6.73 | 6.88 | 2.22 |
000004 | ST国华 | 2.39 | 3.43 | 10.06 | 10.28 | 2.21 |
300157 | 恒泰艾普 | 2.45 | 5.68 | 3.68 | 3.76 | 2.20 |
601225 | 陕西煤业 | 3.89 | 0.52 | 19.62 | 20.05 | 2.19 |
300403 | 汉宇集团 | 4.03 | 8.49 | 7.07 | 7.22 | 2.19 |
603121 | 华培动力 | 2.47 | 0.92 | 6.91 | 7.06 | 2.16 |
000905 | 厦门港务 | 9.94 | 9.65 | 7.69 | 7.85 | 2.13 |
300443 | 金雷股份 | 3.32 | 3.37 | 41.25 | 42.07 | 2.00 |
603183 | 建研院 | 2.27 | 4.45 | 4.86 | 4.95 | 1.85 |
301079 | 邵阳液压 | 3.02 | 5.53 | 22.47 | 22.88 | 1.85 |
300865 | 大宏立 | 3.51 | 9.27 | 20.29 | 20.66 | 1.81 |
600546 | 山煤国际 | 2.74 | 2.28 | 15.88 | 16.15 | 1.72 |
002961 | 瑞达期货 | 1.78 | 0.53 | 15.71 | 15.98 | 1.70 |
603013 | 亚普股份 | 2.99 | 0.49 | 14.59 | 14.83 | 1.68 |
002078 | 太阳纸业 | 3.47 | 0.82 | 11.74 | 11.94 | 1.67 |
000782 | 美达股份 | 3.09 | 3.47 | 4.93 | 5.01 | 1.67 |
000935 | 四川双马 | 2.38 | 0.73 | 21.62 | 21.97 | 1.60 |
002203 | 海亮股份 | 1.74 | 0.22 | 11.54 | 11.72 | 1.56 |
600187 | 国中水务 | 5.16 | 4.00 | 2.61 | 2.65 | 1.56 |
601375 | 中原证券 | 2.35 | 1.34 | 3.86 | 3.92 | 1.51 |
001288 | 运机集团 | 2.44 | 2.10 | 15.74 | 15.97 | 1.44 |
002694 | 顾地科技 | 1.98 | 1.14 | 5.09 | 5.16 | 1.42 |
000750 | 国海证券 | 2.63 | 1.32 | 3.46 | 3.51 | 1.42 |
000858 | 五粮液 | 1.48 | 0.48 | 175.82 | 178.18 | 1.34 |
000712 | 锦龙股份 | 1.58 | 0.68 | 13.97 | 14.16 | 1.34 |
603355 | 莱克电气 | 2.06 | 0.28 | 28.82 | 29.18 | 1.26 |
300196 | 长海股份 | 1.51 | 1.37 | 15.92 | 16.12 | 1.26 |
600720 | 祁连山 | 2.15 | 2.37 | 11.26 | 11.40 | 1.26 |
002040 | 南京港 | 1.73 | 1.13 | 6.98 | 7.07 | 1.25 |
300902 | 国安达 | 2.07 | 3.43 | 35.14 | 35.55 | 1.18 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2.38 | 3.65 | 23.79 | 24.06 | 1.14 |
837242 | 建邦科技 | 1.07 | 0.36 | 8.45 | 8.54 | 1.07 |
601162 | 天风证券 | 2.70 | 1.69 | 3.01 | 3.04 | 1.06 |
600500 | 中化国际 | 3.27 | 1.25 | 6.88 | 6.95 | 1.05 |
603779 | 威龙股份 | 3.26 | 1.63 | 6.59 | 6.66 | 1.04 |
600906 | 财达证券 | 2.12 | 2.88 | 8.10 | 8.18 | 1.04 |
603159 | 上海亚虹 | 4.42 | 2.55 | 13.79 | 13.93 | 1.01 |
000679 | 大连友谊 | 2.22 | 1.91 | 5.02 | 5.07 | 1.01 |
603798 | 康普顿 | 1.51 | 0.98 | 10.68 | 10.79 | 1.01 |
000971 | ST高升 | 3.16 | 1.00 | 1.94 | 1.96 | 1.00 |
600495 | 晋西车轴 | 1.56 | 1.40 | 3.87 | 3.91 | 0.98 |
603600 | 永艺股份 | 1.54 | 0.72 | 9.80 | 9.89 | 0.96 |
002092 | 中泰化学 | 4.00 | 2.94 | 7.47 | 7.54 | 0.90 |
603530 | 神马电力 | 1.29 | 0.38 | 14.83 | 14.96 | 0.89 |
603712 | 七一二 | 1.13 | 0.99 | 32.86 | 33.15 | 0.89 |
002688 | 金河生物 | 1.18 | 0.56 | 5.11 | 5.15 | 0.87 |
600114 | 东睦股份 | 1.81 | 1.67 | 8.93 | 9.00 | 0.79 |
301100 | 风光股份 | 1.41 | 2.34 | 22.11 | 22.28 | 0.79 |
002057 | 中钢天源 | 1.32 | 1.28 | 10.63 | 10.71 | 0.78 |
000532 | 华金资本 | 1.16 | 0.79 | 11.29 | 11.37 | 0.73 |
603305 | 旭升集团 | 1.17 | 1.04 | 24.84 | 25.02 | 0.72 |
600137 | 浪莎股份 | 1.28 | 0.69 | 14.88 | 14.98 | 0.70 |
300540 | 蜀道装备 | 2.89 | 2.38 | 19.78 | 19.91 | 0.65 |
300029 | ST天龙 | 13.80 | 5.08 | 7.95 | 8.00 | 0.64 |
002357 | 富临运业 | 1.00 | 2.01 | 6.00 | 6.04 | 0.63 |
603689 | 皖天然气 | 1.04 | 0.61 | 7.73 | 7.78 | 0.58 |
001219 | 青岛食品 | 2.19 | 4.60 | 22.23 | 22.35 | 0.55 |
000599 | 青岛双星 | 1.21 | 0.80 | 4.17 | 4.19 | 0.53 |
600009 | 上海机场 | 1.27 | 0.56 | 55.33 | 55.61 | 0.50 |
603345 | 安井食品 | 3.72 | 1.24 | 150.75 | 151.50 | 0.50 |
300906 | 日月明 | 1.38 | 1.47 | 23.43 | 23.54 | 0.47 |
301063 | 海锅股份 | 2.39 | 2.86 | 30.30 | 30.44 | 0.47 |
300164 | 通源石油 | 1.58 | 6.76 | 4.48 | 4.50 | 0.47 |
301193 | 家联科技 | 1.56 | 0.94 | 32.43 | 32.58 | 0.47 |
000533 | 顺钠股份 | 1.26 | 1.37 | 4.00 | 4.02 | 0.46 |
300266 | 兴源环境 | 2.34 | 1.62 | 3.48 | 3.50 | 0.43 |
000906 | 浙商中拓 | 2.74 | 2.22 | 9.72 | 9.76 | 0.43 |
000680 | 山推股份 | 2.86 | 1.89 | 4.65 | 4.67 | 0.39 |
600517 | 国网英大 | 1.36 | 0.23 | 5.21 | 5.23 | 0.39 |
300554 | 三超新材 | 4.53 | 13.23 | 21.82 | 21.90 | 0.35 |
002451 | 摩恩电气 | 0.47 | 0.67 | 6.39 | 6.41 | 0.33 |
300808 | 久量股份 | 1.93 | 2.17 | 13.67 | 13.71 | 0.31 |
002676 | 顺威股份 | 1.49 | 0.85 | 4.07 | 4.08 | 0.30 |
600403 | 大有能源 | 0.59 | 0.42 | 5.11 | 5.12 | 0.26 |
603321 | 梅轮电梯 | 0.43 | 0.43 | 6.94 | 6.96 | 0.25 |
600908 | 无锡银行 | 1.46 | 0.91 | 5.55 | 5.56 | 0.21 |
605296 | 神农集团 | 0.85 | 1.38 | 26.08 | 26.13 | 0.20 |
002670 | 国盛金控 | 1.66 | 1.03 | 8.54 | 8.56 | 0.20 |
002297 | 博云新材 | 2.46 | 1.88 | 7.88 | 7.90 | 0.20 |
300357 | 我武生物 | 1.02 | 0.42 | 48.51 | 48.60 | 0.18 |
000016 | 深康佳A | 1.58 | 1.14 | 5.12 | 5.13 | 0.15 |
002225 | 濮耐股份 | 0.23 | 3.11 | 4.26 | 4.27 | 0.14 |
300692 | 中环环保 | 0.14 | 0.98 | 7.09 | 7.10 | 0.13 |
603006 | 联明股份 | 0.54 | 0.95 | 9.33 | 9.34 | 0.12 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.26 | 0.77 | 11.52 | 11.53 | 0.10 |
002056 | 横店东磁 | 1.22 | 0.78 | 20.72 | 20.74 | 0.09 |
002128 | 电投能源 | 3.02 | 0.97 | 13.65 | 13.66 | 0.09 |
002999 | 天禾股份 | 0.73 | 2.15 | 8.24 | 8.25 | 0.09 |
600016 | 民生银行 | 1.15 | 0.21 | 3.52 | 3.52 | 0.09 |
002809 | 红墙股份 | 0.50 | 1.42 | 10.02 | 10.03 | 0.06 |
003042 | 中农联合 | 0.14 | 2.77 | 21.69 | 21.70 | 0.06 |
002820 | 桂发祥 | 0.66 | 1.78 | 9.11 | 9.12 | 0.06 |
002939 | 长城证券 | 3.53 | 2.42 | 8.79 | 8.79 | 0.05 |
600128 | 弘业股份 | 0.37 | 0.89 | 8.24 | 8.24 | 0.05 |
600980 | 北矿科技 | 0.26 | 1.07 | 15.13 | 15.14 | 0.04 |
300690 | 双一科技 | 1.11 | 4.88 | 18.18 | 18.18 | 0.02 |
600017 | 日照港 | 1.74 | 1.23 | 2.92 | 2.92 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。