创业板最新筹码集中股名单(附股) 世界播资讯
160只创业板股公布截至5月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有42只,降幅超过一成的有4只。
证券时报·数据宝统计显示,160只创业板股公布了5月20日股东户数,与上期(5月10日)比,股东户数下降的有42只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有83只。
股东户数降幅最多的是幸福蓝海,截至5月20日最新股东户数为24072户,较5月10日下降14.59%,筹码集中以来该股累计下跌22.76%,累计换手率为56.66%,期间主力资金净流出3664.32万元。
(资料图片)
其次是汇金科技,截至5月20日最新股东户数为22329户,较5月10日下降13.11%,筹码集中以来该股累计下跌6.44%,累计换手率为47.33%。
*ST红相最新股东户数21418户,环比下降10.48%,筹码集中以来股价上涨3.94%,累计换手率为43.00%。
进一步统计,有7只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
华新环保最新股东户数为33100户,连续减少8期,累计降幅为16.46%;天源迪科最新股东户数为50592户,连续减少5期,累计降幅为10.50%;光环新网最新股东户数为119541户,连续减少3期,累计降幅为8.81%。股东户数连降期间,从累计降幅看,精测电子、华新环保、趣睡科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为22.05%、16.46%、15.23%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月11日以来平均上涨0.95%,涨幅居前的有天禄科技、开立医疗、利和兴等,分别上涨20.93%、17.90%、16.25%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、计算机、电子等行业最为集中,分别有7只、5只、5只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至5月24日,杆杆资金加仓的有8只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有天禄科技、新诺威、诺思格等,分别增长81.81%、14.41%、11.80%。获北向资金加仓的有9只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是新媒股份、美好医疗、福瑞股份,增仓幅度为76.60%、71.54%、39.62%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300528 | 幸福蓝海 | 24072 | -14.59 | -22.76 | 传媒 |
300561 | 汇金科技 | 22329 | -13.11 | -6.44 | 计算机 |
300427 | *ST红相 | 21418 | -10.48 | 3.94 | 电力设备 |
300049 | 福瑞股份 | 12419 | -10.36 | 8.80 | 医药生物 |
300168 | 万达信息 | 54183 | -8.80 | -18.38 | 计算机 |
300770 | 新媒股份 | 28486 | -7.93 | -16.35 | 传媒 |
300633 | 开立医疗 | 13967 | -7.77 | 17.90 | 医药生物 |
301137 | 哈焊华通 | 12030 | -6.22 | 8.55 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 60014 | -5.84 | -3.33 | 国防军工 |
300567 | 精测电子 | 12648 | -5.19 | -3.47 | 机械设备 |
300987 | 川网传媒 | 19272 | -4.86 | -15.04 | 传媒 |
301045 | 天禄科技 | 9005 | -4.42 | 20.93 | 电子 |
300425 | 中建环能 | 19350 | -4.06 | -0.99 | 环保 |
301265 | 华新环保 | 33100 | -3.82 | 2.23 | 环保 |
300679 | 电连技术 | 16382 | -3.78 | 9.76 | 电子 |
300855 | 图南股份 | 10300 | -3.74 | 4.40 | 有色金属 |
300765 | 新诺威 | 19546 | -3.51 | -2.00 | 医药生物 |
301363 | 美好医疗 | 7617 | -3.28 | 6.42 | 医药生物 |
301043 | 绿岛风 | 7200 | -2.56 | 10.52 | 机械设备 |
300167 | ST迪威迅 | 16300 | -2.40 | 3.91 | 计算机 |
301302 | 华如科技 | 8999 | -2.18 | -2.66 | 国防军工 |
301013 | 利和兴 | 13093 | -2.18 | 16.25 | 机械设备 |
301333 | 诺思格 | 3479 | -2.14 | 3.06 | 医药生物 |
300383 | 光环新网 | 119541 | -1.96 | -7.46 | 计算机 |
301336 | 趣睡科技 | 6530 | -1.80 | 6.72 | 轻工制造 |
300388 | 节能国祯 | 23502 | -1.76 | -3.56 | 环保 |
300615 | 欣天科技 | 16758 | -1.66 | 1.69 | 通信 |
300668 | 杰恩设计 | 4970 | -1.60 | -3.57 | 建筑装饰 |
300644 | 南京聚隆 | 12036 | -1.56 | 12.40 | 基础化工 |
300047 | 天源迪科 | 50592 | -1.53 | -6.49 | 计算机 |
301113 | 雅艺科技 | 7893 | -1.24 | 12.55 | 轻工制造 |
300817 | 双飞股份 | 10547 | -1.09 | 7.55 | 机械设备 |
300256 | ST星星 | 34051 | -1.02 | 4.11 | 电子 |
300998 | 宁波方正 | 6028 | -0.61 | 1.66 | 汽车 |
300666 | 江丰电子 | 43402 | -0.58 | 9.47 | 电子 |
300374 | 中铁装配 | 23296 | -0.56 | -21.16 | 建筑材料 |
301227 | 森鹰窗业 | 10236 | -0.55 | 3.94 | 轻工制造 |
300363 | 博腾股份 | 58915 | -0.48 | -2.56 | 医药生物 |
300289 | 利德曼 | 22569 | -0.44 | 3.20 | 医药生物 |
300301 | *ST长方 | 26446 | -0.40 | -2.81 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 44751 | -0.19 | -1.83 | 环保 |
300407 | 凯发电气 | 13878 | -0.10 | 0.96 | 电力设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。