格灵深瞳接待东吴基金等多家机构调研
发布时间:2023-06-02 19:58:34
来源:东方财富Choice数据
格灵深瞳6月2日发布消息,5月1日,公司接待东吴基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 王政,通过线下及电话相结合方式进行。
调研主要内容
(相关资料图)
一、公司就经营和业务情况等方面做了介绍。 二、主要问答如下: 1、请公司介绍在大模型领域的研究和投入情况?大模型可以给公司的技术带来哪些提升? 答:最近几年,公司已经在视觉识别领域开始研发大模型并在业务场景中尝试应用。公司数据平台支持多源多模态数据的自动收集和清洗归类,通过构建自动化处理为主、…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 |
2 | 安徽国富产业投资基金 | 投资公司 |
3 | 长城基金 | 基金管理公司 |
4 | 博鸿投资 | 投资公司 |
5 | Grand Alliance Asset Management | 资产管理公司 |
6 | Open Door Capital | 其它 |
7 | UBS | 外资银行 |
8 | Bin Yuan Capital | 其它 |
9 | Strategic Vision Investment | 其它 |
10 | Triata Capital | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,格灵深瞳近一年共接待726家机构1023次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 134 | -2.50 | -2.82 | -4.01 | -1.64 | -1.25 | -1.72 |
2023-04-20 | 1 | -9.59 | -15.25 | -13.19 | -7.63 | -12.22 | -11.12 |
2023-04-04 | 170 | -8.41 | -12.49 | -16.38 | -8.26 | -12.35 | -16.90 |
2023-03-02 | 288 | -2.52 | -4.53 | -12.62 | -2.83 | -2.16 | -8.28 |
2023-02-03 | 106 | 11.27 | 9.93 | -2.96 | 12.59 | 10.78 | -0.37 |
2023-01-16 | 8 | 1.67 | 28.55 | 70.79 | 1.69 | 27.02 | 72.03 |
2022-12-27 | 9 | -1.91 | 5.62 | 4.55 | -1.49 | 5.49 | 1.41 |
2022-09-28 | 7 | -0.09 | 3.25 | 5.89 | -0.04 | 4.40 | 7.26 |
2022-09-19 | 1 | 1.47 | -6.36 | -10.42 | 1.35 | -4.04 | -5.15 |
2022-09-06 | 60 | 0.83 | 0.51 | -9.29 | 0.76 | 0.18 | -5.62 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,国芯科技、亚威股份、五芳斋、药康生物、上声电子、极米科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
002559 | 亚威股份 | 95 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会 | 2023-05-01 |
603237 | 五芳斋 | 60 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-01 |
688046 | 药康生物 | 55 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,腾讯会议 | 2023-05-01 |
688533 | 上声电子 | 54 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-01 |
688696 | 极米科技 | 41 | 特定对象调研,线上会议,业绩说明会 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。